Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Дарья НОВОСЕЛЬЦЕВА Свердловская область | 36.50 | 10.18 | 26.32 | 4.33 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #5 | |
2 | Ксения САФРОНОВА Пермский край | 31.77 | 8.11 | 24.66 | 4.08 | 3.92 | 4.33 | 1.00 | #4 | |
3 | Дарья СОЛИНА Чувашская республика | 31.26 | 7.76 | 23.50 | 4.00 | 3.83 | 3.92 | 0.00 | #8 | |
4 | Анита НГУЕН Москва | 31.24 | 8.22 | 23.02 | 3.92 | 3.67 | 3.92 | 0.00 | #3 | |
5 | Ульяна САФРОНОВА Москва | 30.99 | 9.01 | 21.98 | 3.83 | 3.58 | 3.58 | 0.00 | #7 | |
6 | Ольга КОПЫСОВА Удмуртская республика | 25.10 | 7.08 | 18.02 | 2.92 | 2.92 | 3.17 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54