Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Евгения РУТКОВСКАЯ Санкт-Петербург | 34.99 | 10.15 | 24.84 | 4.25 | 3.92 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
2 | Виктория ЛИСИНА Москва | 25.78 | 6.78 | 19.00 | 3.25 | 3.00 | 3.25 | 0.00 | #4 | |
3 | Марина МОКРОВА Москва | 24.43 | 6.59 | 17.84 | 3.17 | 2.75 | 3.00 | 0.00 | #3 | |
4 | Екатерина КУЛЯК Московская область | 23.17 | 5.83 | 17.34 | 3.00 | 2.75 | 2.92 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54