Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Наталья МУХИНА Нижегородская область | 30.63 | 8.63 | 22.00 | 3.83 | 3.50 | 3.67 | 0.00 | #1 | |
2 | Наталья ТЕТЕРЛЕВА Пермский край | 27.60 | 6.44 | 21.16 | 3.75 | 3.33 | 3.50 | 0.00 | #2 | |
3 | Катерина ТРОШИНА Москва | 23.64 | 5.80 | 17.84 | 3.17 | 2.92 | 2.83 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54