Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Аделина МАНГУШЕВА Республика Татарстан | 36.65 | 10.15 | 26.50 | 4.50 | 4.33 | 4.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Татьяна ТАЛАШКИНА Свердловская область | 35.08 | 10.76 | 24.32 | 4.08 | 4.00 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
3 | Екатерина ШИШКИНА Удмуртская республика | 32.93 | 11.27 | 21.66 | 3.75 | 3.50 | 3.58 | 0.00 | #8 | |
4 | София ПЕРМИНОВА Кировская область | 32.25 | 9.91 | 22.84 | 3.92 | 3.67 | 3.83 | 0.50 | #9 | |
5 | Виктория ДЕРБИНА Пермский край | 31.63 | 8.29 | 23.34 | 4.00 | 3.75 | 3.92 | 0.00 | #6 | |
6 | Мария КНУЛОВА Москва | 29.97 | 8.47 | 21.50 | 3.50 | 3.50 | 3.75 | 0.00 | #5 | |
7 | Диана БАЙМУРАТОВА Москва | 29.76 | 7.60 | 22.16 | 3.83 | 3.58 | 3.67 | 0.00 | #4 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54