Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Софья КРИВОЩЕКОВА Пермский край | 10.33 | 0.00 | 10.33 | 3.58 | 3.33 | 3.42 | 0.00 | #1 | |
2 | Маргарита ГРЕБЕНКИНА Санкт-Петербург | 9.67 | 0.00 | 9.67 | 3.33 | 3.17 | 3.17 | 0.00 | #2 | |
3 | Татьяна ЖУРАВЛЕВА Санкт-Петербург | 7.33 | 0.00 | 7.33 | 2.50 | 2.33 | 2.50 | 0.00 | #3 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54