Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Татьяна МАКАРОВА Москва | 10.50 | 0.00 | 10.50 | 3.58 | 3.50 | 3.42 | 0.00 | #3 | |
2 | Анна ГРЕБНЕВА Санкт-Петербург | 8.33 | 0.00 | 8.83 | 3.08 | 2.83 | 2.92 | 0.50 | #1 | |
3 | Татьяна АБЛОМОВА Санкт-Петербург | 8.08 | 0.00 | 8.08 | 2.75 | 2.58 | 2.75 | 0.00 | #2 |
Legend | |
TSS | Total Segment Score |
TES | Technical Element Score |
PCS | Program Component Score |
CO | Композиция |
PR | Представление |
SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54