| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Дарья НОВОСЕЛЬЦЕВА Свердловская область | 13.41 | 0.00 | 13.41 | 4.58 | 4.33 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 2 | Виктория ДЕРБИНА Пермский край | 11.99 | 0.00 | 11.99 | 4.08 | 3.83 | 4.08 | 0.00 | #1 | |
| 3 | Ульяна САФРОНОВА Москва | 11.51 | 0.00 | 11.51 | 3.92 | 3.92 | 3.67 | 0.00 | #3 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54