| Pl. | Name | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Агнета КЕН Санкт-Петербург | 13.16 | 0.00 | 13.16 | 4.58 | 4.33 | 4.25 | 0.00 | #1 | |
| 2 | Наталья ТЕТЕРЛЕВА Пермский край | 10.75 | 0.00 | 10.75 | 3.75 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #3 | |
| 3 | Элона ЛАРИНА Москва | 10.67 | 0.00 | 10.67 | 3.67 | 3.50 | 3.50 | 0.00 | #2 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 24.02.2025 17:54