| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 166.06 | 1 | 2 |
| 2 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 162.27 | 5 | 1 |
| 3 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 151.97 | 3 | 3 |
| 4 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 148.23 | 4 | 4 |
| 5 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 147.98 | 2 | 5 |
| 6 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 136.67 | 8 | 6 |
| 7 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 130.99 | 6 | 9 |
| 8 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 129.52 | 7 | 7 |
| 9 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 123.78 | 9 | 10 |
| 10 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 121.03 | 12 | 8 |
| 11 | Марк Романович КУЗНЕЦОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 116.72 | 10 | 11 |
| 12 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 115.95 | 11 | 12 |
| 13 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 106.00 | 13 | 13 |
| 14 | Семён Сергеевич ТЮМЕНЦЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 91.73 | 14 | 14 |
Last Update: 11.02.2026 16:37