| No. | Name | Club | Nat. |
|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ |
| 2 | Евдокия Владимировна АКИМОВА | Чувашская Республика, БУ ДО ЧР "СШОР №4" | ЧУВ |
| 3 | Алиса Сергеевна АНИКИНА | Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ |
| 4 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН |
| 5 | Анастасия Антоновна ВОРОНОВА | Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР |
| 6 | Камилла Руслановна ГАЛИМОВА | Республика Башкортостан, АНО "Школа фигурного катания" | БАШ |
| 7 | Ирина Владимировна ГАФАРА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 8 | Александра Ивановна ГРИШИНА | Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | СВЕ |
| 9 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА | Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА |
| 10 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
| 11 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР |
| 12 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 13 | Нона Артемовна КОВИНА | Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВЕ |
| 14 | Александра Вячеславовна КОНОВАЛОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 15 | Алена Евгеньевна КУРИНСКИХ | Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО "СШ "Юность" | ХМА |
| 16 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА | Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ |
| 17 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА | Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН |
| 18 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА | Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР |
| 19 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА | Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР |
| 20 | Кристина Васильевна ПАНЕВА | Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 21 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА | Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ |
| 22 | Ульяна Дмитриевна РЫСЕВА | Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА |
| 23 | Валерия Викторовна СМИРНОВА | Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
| 24 | Софья Витальевна СТЕПАНЕНКОВА | Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР |
| 25 | София Денисовна СТУКАЛОВА | Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО "СШ Ямал" | ЯНА |
| 26 | Анна Дмитриевна СУРКОВА | Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР |
| 27 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА | Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ |
| 28 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА | Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ |
| 29 | Ясмин Наилевна ХУЖИНА | Республика Башкортостан, МАУ ДО СШ "Сапсан" | БАШ |
| 30 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА | Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ |
| 31 | Ульяна Петровна ЯКОВЛЕВА | Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ |
Last Update: 11.02.2026 16:37