| FPl. | Name | Nation | Points | KП | ПП |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 196.53 | 1 | 1 |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 194.69 | 2 | 2 |
| 3 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВЕ | 180.21 | 3 | 3 |
| 4 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 161.63 | 8 | 4 |
| 5 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 159.86 | 6 | 6 |
| 6 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 158.66 | 4 | 8 |
| 7 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ | 158.16 | 5 | 7 |
| 8 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 153.93 | 15 | 5 |
| 9 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 152.99 | 7 | 9 |
| 10 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 150.94 | 9 | 11 |
| 11 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 150.08 | 12 | 10 |
| 12 | Алена Евгеньевна КУРИНСКИХ Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО "СШ "Юность" | ХМА | 145.97 | 11 | 13 |
| 13 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 144.71 | 13 | 14 |
| 14 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 142.99 | 19 | 12 |
| 15 | Кристина Васильевна ПАНЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 141.16 | 14 | 16 |
| 16 | Анна Дмитриевна СУРКОВА Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 139.11 | 10 | 18 |
| 17 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 132.89 | 27 | 15 |
| 18 | Ульяна Петровна ЯКОВЛЕВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 131.78 | 18 | 21 |
| 19 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО ЧР "СШОР №4" | ЧУВ | 131.36 | 20 | 22 |
| 20 | Александра Вячеславовна КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 131.18 | 22 | 19 |
| 21 | Камилла Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО "Школа фигурного катания" | БАШ | 130.28 | 17 | 23 |
| 22 | Ясмин Наилевна ХУЖИНА Республика Башкортостан, МАУ ДО СШ "Сапсан" | БАШ | 129.42 | 16 | 24 |
| 23 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР | 127.99 | 24 | 20 |
| 24 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 127.70 | 26 | 17 |
| 25 | Анастасия Антоновна ВОРОНОВА Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 125.18 | 23 | 25 |
| 26 | Ульяна Дмитриевна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 120.56 | 25 | 26 |
| 27 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР | 116.80 | 21 | 28 |
| 28 | София Денисовна СТУКАЛОВА Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО "СШ Ямал" | ЯНА | 110.82 | 29 | 27 |
| 29 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР | 104.08 | 28 | 29 |
| 30 | Софья Витальевна СТЕПАНЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР | 97.88 | 30 | 30 |
| WD | Валерия Викторовна СМИРНОВА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ |
Last Update: 11.02.2026 16:37