| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 54.72 | 27.96 | 26.76 | 6.00 | 5.92 | 5.92 | 0.00 | #8 | |
| 2 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 52.23 | 26.46 | 25.77 | 5.67 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #7 | |
| 3 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 48.87 | 24.98 | 23.89 | 5.33 | 5.17 | 5.42 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 48.81 | 24.30 | 25.51 | 5.58 | 5.75 | 5.67 | 1.00 | #14 | |
| 5 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 48.00 | 23.99 | 25.01 | 5.58 | 5.42 | 5.67 | 1.00 | #11 | |
| 6 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 46.74 | 23.74 | 23.00 | 5.08 | 5.17 | 5.08 | 0.00 | #3 | |
| 7 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 42.48 | 20.10 | 24.38 | 5.42 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #10 | |
| 8 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 42.12 | 21.11 | 22.01 | 4.92 | 4.67 | 5.08 | 1.00 | #9 | |
| 9 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 41.19 | 19.81 | 23.38 | 5.17 | 5.08 | 5.33 | 2.00 | #5 | |
| 10 | Марк Романович КУЗНЕЦОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 36.97 | 17.84 | 20.13 | 4.42 | 4.50 | 4.50 | 1.00 | #2 | |
| 11 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 36.35 | 16.58 | 20.77 | 4.67 | 4.67 | 4.50 | 1.00 | #4 | |
| 12 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 34.32 | 16.18 | 19.14 | 4.33 | 4.17 | 4.25 | 1.00 | #6 | |
| 13 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 31.65 | 13.77 | 19.88 | 4.50 | 4.50 | 4.25 | 2.00 | #13 | |
| 14 | Семён Сергеевич ТЮМЕНЦЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 31.53 | 12.27 | 19.26 | 4.25 | 4.25 | 4.33 | 0.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 16:37