| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Артемий Анатольевич КАЗАНЦЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 114.27 | 57.66 | 56.61 | 5.67 | 5.58 | 5.75 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Роман Александрович ПОНОМАРЕВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 111.34 | 53.77 | 58.57 | 5.92 | 5.67 | 6.00 | 1.00 | #14 | |
| 3 | Максим Аркадьевич КОНОНОВИЧ Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 103.10 | 46.75 | 56.35 | 5.67 | 5.50 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 4 | Захар Иванович ЗАБОЛОТСКИХ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 99.42 | 44.81 | 56.61 | 5.67 | 5.50 | 5.83 | 2.00 | #11 | |
| 5 | Михаил Андреевич АРХИПОВ Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 95.75 | 41.97 | 55.78 | 5.58 | 5.42 | 5.75 | 2.00 | #13 | |
| 6 | Семён Валерьевич МИНЕЕВ Свердловская область, МБОУ ДО СШ №8 "Локомотив" | СВЕ | 94.55 | 44.50 | 51.05 | 5.08 | 4.92 | 5.33 | 1.00 | #7 | |
| 7 | Тамерлан Рамилевич ШАКИРОВ Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 87.04 | 34.39 | 54.65 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 2.00 | #8 | |
| 8 | Константин Алексеевич РОДЬКИН Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРЕ | 86.71 | 39.82 | 46.89 | 4.75 | 4.58 | 4.75 | 0.00 | #3 | |
| 9 | Егор Сергеевич МОХНАТОВ Нижегородская область, МБУ СШ ДС "Северная звезда" | НИЖ | 84.25 | 36.30 | 49.95 | 5.00 | 4.83 | 5.17 | 2.00 | #9 | |
| 10 | Данил Владиславович МАРКАРОВ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 82.59 | 32.68 | 51.91 | 5.25 | 4.92 | 5.42 | 2.00 | #6 | |
| 11 | Марк Романович КУЗНЕЦОВ Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 79.75 | 31.09 | 49.66 | 5.08 | 4.75 | 5.08 | 1.00 | #5 | |
| 12 | Михаил Васильевич ПОЛЯНСКИЙ Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 79.60 | 29.39 | 50.21 | 5.00 | 5.25 | 4.83 | 0.00 | #4 | |
| 13 | Рифат Рашитович ЯУНБАЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШ "Металлург-спорт" | ЧЕЛ | 74.35 | 29.39 | 44.96 | 4.58 | 4.42 | 4.50 | 0.00 | #2 | |
| 14 | Семён Сергеевич ТЮМЕНЦЕВ Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 60.20 | 20.04 | 42.16 | 4.25 | 4.08 | 4.33 | 2.00 | #1 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 16:37