| Pl. | Name | Nation | TSS = | TES + | PCS + | CO | PR | SK | Deduction - | StN. | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Марта Андреевна АГАФОНОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 71.30 | 40.17 | 31.13 | 7.00 | 6.92 | 6.83 | 0.00 | #10 | |
| 2 | Малика Рустамовна ФАТЫКОВА Республика Татарстан, ГБУ ДО РСШОР по ФКК и ШТ | ТАТ | 69.86 | 38.86 | 31.00 | 7.00 | 6.83 | 6.83 | 0.00 | #16 | |
| 3 | Нона Артемовна КОВИНА Свердловская область, СРО ФСО "Золотой конек" | СВЕ | 64.66 | 35.78 | 28.88 | 6.50 | 6.42 | 6.33 | 0.00 | #17 | |
| 4 | Александра Евгеньевна МАТВЕЕВА Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 60.78 | 33.26 | 27.52 | 6.17 | 6.00 | 6.17 | 0.00 | #22 | |
| 5 | Алиса Сергеевна АНИКИНА Челябинская область, МАУ "ЛА "Южный Урал" | ЧЕЛ | 58.39 | 29.88 | 28.51 | 6.33 | 6.42 | 6.25 | 0.00 | #28 | |
| 6 | Варвара Алексеевна ЩЕРБАКОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 57.52 | 30.02 | 27.50 | 6.08 | 6.00 | 6.25 | 0.00 | #24 | |
| 7 | Алина Руслановна ЗАГИДУЛЛИНА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 55.58 | 28.32 | 27.26 | 6.17 | 5.92 | 6.08 | 0.00 | #20 | |
| 8 | Александра Ивановна ГРИШИНА Свердловская область, МАУ "СШ им. А. Козицына" | СВЕ | 55.44 | 29.18 | 26.26 | 6.00 | 5.75 | 5.75 | 0.00 | #12 | |
| 9 | Василиса Кирилловна КУРЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 55.38 | 27.63 | 28.75 | 6.50 | 6.33 | 6.33 | 1.00 | #29 | |
| 10 | Анна Дмитриевна СУРКОВА Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 53.57 | 29.31 | 24.26 | 5.42 | 5.42 | 5.33 | 0.00 | #4 | |
| 11 | Алена Евгеньевна КУРИНСКИХ Ханты-Мансийский АО-Югра, МАУ ДО "СШ "Юность" | ХМА | 52.96 | 28.57 | 25.39 | 5.75 | 5.50 | 5.67 | 1.00 | #26 | |
| 12 | Марьяна Игоревна ДЕМИДОВА Ямало-Ненецкий АО, МАУ ДО СШ "Контакт" | ЯНА | 52.70 | 27.81 | 24.89 | 5.67 | 5.42 | 5.50 | 0.00 | #11 | |
| 13 | Ксения Сергеевна ТАЛАНОВА Челябинская область, МБУ ДО "СШОР "Тодес" | ЧЕЛ | 52.22 | 27.60 | 24.62 | 5.58 | 5.33 | 5.50 | 0.00 | #1 | |
| 14 | Кристина Васильевна ПАНЕВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 50.36 | 27.59 | 23.77 | 5.17 | 5.25 | 5.42 | 1.00 | #3 | |
| 15 | Наталья Сергеевна ПОЛИКАРПОВА Удмуртская Республика, АУ УР ЛД "Ижсталь" | УДМ | 49.39 | 23.51 | 26.88 | 6.00 | 5.92 | 6.00 | 1.00 | #19 | |
| 16 | Ясмин Наилевна ХУЖИНА Республика Башкортостан, МАУ ДО СШ "Сапсан" | БАШ | 48.97 | 25.09 | 23.88 | 5.33 | 5.33 | 5.25 | 0.00 | #31 | |
| 17 | Камилла Руслановна ГАЛИМОВА Республика Башкортостан, АНО "Школа фигурного катания" | БАШ | 48.65 | 24.76 | 23.89 | 5.33 | 5.42 | 5.17 | 0.00 | #7 | |
| 18 | Ульяна Петровна ЯКОВЛЕВА Пермский край, МАУ ДО "СШОР "Орлёнок" | ПРМ | 48.57 | 24.82 | 24.75 | 5.50 | 5.50 | 5.50 | 1.00 | #15 | |
| 19 | Любовь Борисовна ИЗМАЙЛОВА Нижегородская область, ГБОУ ДО НО СШОР по ЛВС | НИЖ | 48.37 | 23.49 | 25.88 | 5.75 | 5.58 | 5.92 | 1.00 | #23 | |
| 20 | Евдокия Владимировна АКИМОВА Чувашская Республика, БУ ДО ЧР "СШОР №4" | ЧУВ | 48.31 | 25.17 | 23.14 | 5.17 | 5.25 | 5.00 | 0.00 | #9 | |
| 21 | Татьяна Эдуардовна НОВИКОВА Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР | 47.05 | 23.04 | 24.01 | 5.33 | 5.25 | 5.42 | 0.00 | #18 | |
| 22 | Александра Вячеславовна КОНОВАЛОВА Самарская область, ГАУ ДО СО "СШОР №1" | САМ | 46.59 | 23.07 | 24.52 | 5.42 | 5.25 | 5.67 | 1.00 | #25 | |
| 23 | Анастасия Антоновна ВОРОНОВА Кировская область, КОГАУ ДО СШ "Дымка" | КИР | 45.01 | 22.51 | 23.50 | 5.33 | 5.08 | 5.25 | 1.00 | #30 | |
| 24 | Юлия Дмитриевна НАЙДИНА Курганская область, МБУДО "ДЮСШ №2" | КУР | 44.16 | 21.41 | 22.75 | 5.25 | 4.83 | 5.08 | 0.00 | #8 | |
| 25 | Ульяна Дмитриевна РЫСЕВА Ханты-Мансийский АО, МАУ ДО СШ "ЛДС" | ХМА | 43.21 | 21.19 | 23.02 | 5.17 | 4.92 | 5.25 | 1.00 | #13 | |
| 26 | Ирина Владимировна ГАФАРА Тюменская область, МАУ ДО СШ "Прибой" | ТЮМ | 42.03 | 18.77 | 24.26 | 5.42 | 5.25 | 5.50 | 1.00 | #21 | |
| 27 | Мария Витальевна БОНДАРЕНКО Оренбургская область, ГАУ ДО "СШ №1" | ОРН | 41.44 | 21.19 | 22.25 | 5.08 | 4.75 | 5.00 | 2.00 | #6 | |
| 28 | Софья Алексеевна ЗИНКИНА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР | 40.97 | 19.71 | 22.26 | 4.92 | 4.92 | 5.00 | 1.00 | #2 | |
| 29 | София Денисовна СТУКАЛОВА Ямало-Ненецкий АО, ГАУ ДО ЯНАО "СШ Ямал" | ЯНА | 39.52 | 17.76 | 22.76 | 5.08 | 4.92 | 5.17 | 1.00 | #5 | |
| 30 | Софья Витальевна СТЕПАНЕНКОВА Республика Мордовия, ГБУ ДО РМ "СШ АФКК" | МОР | 37.73 | 17.23 | 22.50 | 5.00 | 4.92 | 5.08 | 2.00 | #27 |
| Legend | |
| TSS | Total Segment Score |
| TES | Technical Element Score |
| PCS | Program Component Score |
| CO | Композиция |
| PR | Представление |
| SK | Мастерство катания |
Last Update: 11.02.2026 16:37