18 июня на базе крытого футбольно-легкоатлетического манежа Центрального были организованы соревнования по легкой атлетике.
В легкоатлетических забегах (эстафета) приняли участие 30 команд, а общее количество участников составило 120 человек.
По итогам соревнований места на пьедестале почета распределились следующим образом:
- место – Аппарат Президента РТ;
- место –Аппарат Кабинета Министров РТ;
- место –Счетная палата РТ.
Полностью таблица результатов выглядит следующим образом:
| № | Наименование команды | Результат |
| 1 | Аппарат Президента РТ | 50,5 |
| 2 | Аппарат Кабинета Министров РТ | 52,7 |
| 3 | Счетная палата РТ | 54,2 |
| 4 | Министерство экономики РТ | 55,6 |
| 5 | Управление Федерального казначейства по РТ | 56,9 |
| 6 | Министерство по делам молодежи и спорту РТ | 57,7 |
| 7 | Министерство экологии и природных ресурсов РТ | 57,8 |
| 8 | Министерство труда, занятости и социальной защиты РТ | 58,3 (22) |
| 9 | Министерство финансов РТ | 58,3 (25) |
| 10 | Верховный суд | 58,6 |
| 11 | Министерство юстиции РТ | 58,9 |
| 12 | Госалкогольинспекция РТ | 59,4 |
| 13 | Управление Судебного департамента в Республике Татарстан | 59,6 |
| 14 | Министерство транспорта и дорожного хоз-ва РТ | 59,7 (63) |
| 15 | Министерство земельных и имущественных отношений РТ | 59,7 (69) |
| 16 | Управление федеральной службы по надзору в сфере природопользования по РТ | 1.00,3 |
| 17 | Управление Федеральной антимонопольной службы по Республике Татарстан | 1.00,7 |
| 18 | Министерство строительства, архитектуры и ЖКХ РТ | 1.01,4 |
| 19 | Министерство промышленности и торговли РТ | 1.03,5 |
| 20 | Роспотребнадзор | 1.03,9 |
| 21 | Государственный комитет по тарифам РТ | 1.04,2 |
| 22 | Поволжское Управление Ростехнадзора | 1.04,5 |
| 23 | Министерство лесного хозяйства РТ | 1.05,5 |
| 24 | Государственный Совет РТ | 1.05,9 |
| 25 | Министерство информатизации и связи РТ | 1.06,8 |
| 26 | Конституционный суд РТ | 1.07,1 |
| 27 | Министерство образования и науки РТ | 1.10,0 |
| Министерство сельского хозяйства и продовольствия РТ | 53,3 снята | |
| Агентство инвестиционного развития РТ | 58,7 снята | |
| Управление Федеральной налоговой службы РТ | 1.00,7 снята | |
| Министерство культуры РТ | снята |
Артур Мухин, пресс-служба Министерства по делам молодежи и спорту РТ